感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供应商 | ams | |
| 感光芯片 | CMV2000 | |
| 快门 | Global Shutter | |
| 芯片尺寸 | 2/3'' | |
| 感光芯片类型 | CMOS | |
| 感光芯片尺寸 | 11.3 mm x 6 mm | |
| 水平/垂直分辨率 | 2048 px x 1088 px | |
| 分辨率 | 2 MP | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 5.5 µm x 5.5 µm | |
| 帧速率 | 340 fps | |
| 黑白/彩色 | Mono | |
EMVA数据 | ||
|---|---|---|
| 量子效率 (典型) | 63.0 % | |
| 暗噪声 (典型) | 13.9 e¯ | |
| 饱和容量 (典型) | 9.3 ke¯ | |
| 动态范围 (典型) | 56.5 dB | |
| 信噪比 (典型) | 39.7 dB | |
相机数据 | ||
|---|---|---|
| 接口 | Camera Link | |
| 像素位深 | 10, 12 bits | |
| Camera Link时钟 | 32.5 / 48 / 65 / 82 MHz | |
| 同步 |
| |
| 曝光控制 |
| |
| 通用I/O | 1 | |
| 电源 |
| |
| 电源要求(典型值) | 3 W | |
设计 | ||
|---|---|---|
| 设计 | Box | |
| 外壳尺寸(L x W x H) | 43.5 mm x 29 mm x 29 mm | |
| 镜头接口 |
| |
| 工作温度 | 0 - 50°C | |
| 重量(典型) | 100g | |
符合标准 | ||
|---|---|---|
| 符合标准 |
| |