感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供应商 | onsemi | |
| 感光芯片 | MT9P031 | |
| 快门 | Rolling Shutter | |
| 芯片尺寸 | 1/2.5'' | |
| 感光芯片类型 | CMOS | |
| 感光芯片尺寸 | 5.7 mm x 4.3 mm | |
| 水平/垂直分辨率 | 2592 px x 1944 px | |
| 分辨率 | 5 MP | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 2.2 µm x 2.2 µm | |
| 帧速率 | 14 fps | |
| 黑白/彩色 | Mono | |
EMVA数据 | ||
|---|---|---|
| 量子效率 (典型) | 57.2 % | |
| 暗噪声 (典型) | 6.4 e¯ | |
| 饱和容量 (典型) | 6.7 ke¯ | |
| 动态范围 (典型) | 60.3 dB | |
| 信噪比 (典型) | 38.3 dB | |
相机数据 | ||
|---|---|---|
| 接口 | GigE | |
| 像素位深 | 12 bits | |
| 同步 |
| |
| 曝光控制 |
| |
| 数字输入 | 1 | |
| 数字输出 | 1 | |
| 电源 |
| |
| 电源要求(典型值) | 2.2 W | |
| 功率PoE | 2.7 W | |
设计 | ||
|---|---|---|
| 设计 | Box | |
| 外壳尺寸(L x W x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm | |
| 镜头接口 |
| |
| 工作温度 | 0 - 50°C | |
| 重量(典型) | 90g | |
符合标准 | ||
|---|---|---|
| 符合标准 |
| |