感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供应商 | Sony | |
| 感光芯片 | IMX304 | |
| 快门 | Global Shutter | |
| 芯片尺寸 | 1.1'' | |
| 感光芯片类型 | CMOS | |
| 感光芯片尺寸 | 14.1 mm x 10.3 mm | |
| 水平/垂直分辨率 | 4096 px x 3000 px | |
| 分辨率 | 12 MP | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 3.45 µm x 3.45 µm | |
| 帧速率 | 23 fps | |
| 黑白/彩色 | Mono | |
EMVA数据 | ||
|---|---|---|
| 量子效率 (典型) | 68.0 % | |
| 暗噪声 (典型) | 2.3 e¯ | |
| 饱和容量 (典型) | 10.3 ke¯ | |
| 动态范围 (典型) | 72.8 dB | |
| 信噪比 (典型) | 40.1 dB | |
相机数据 | ||
|---|---|---|
| 接口 | USB 3.0 | |
| 像素位深 | 10 or 12 bits | |
| 同步 |
| |
| 曝光控制 |
| |
| 数字输入 | 1 | |
| 数字输出 | 1 | |
| 通用I/O | 2 | |
| 电源 |
| |
| 电源要求(典型值) | 3 W | |
设计 | ||
|---|---|---|
| 设计 | Box | |
| 外壳尺寸(L x W x H) | 35.8 mm x 40 mm x 30 mm | |
| 镜头接口 |
| |
| 工作温度 | 0 - 50°C | |
| 重量(典型) | 80g | |
符合标准 | ||
|---|---|---|
| 符合标准 |
| |