一般信息 | ||
|---|---|---|
| 项目编号 | 105284 | |
| 全系列产品 | ace classic | |
感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供应商 | Sony | |
| 感光芯片 | ICX424 | |
| 快门 | Global Shutter | |
| 靶面尺寸 | 1/3" | |
| 感光芯片类型 | CCD | |
| 感光芯片尺寸 | 4.9 mm x 3.7 mm | |
| 水平/垂直分辨率 | 659 px x 494 px | |
| 分辨率 | VGA | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 7.4 µm x 7.4 µm | |
| 帧速率 | 90 fps | |
| 黑白/彩色 | Mono | |
EMVA数据 | ||
|---|---|---|
| 量子效率 (典型) | 44.7 % | |
| 暗噪声 (典型) | 12.5 e¯ | |
| 饱和容量 (典型) | 14.8 ke¯ | |
| 动态范围 (典型) | 61.5 dB | |
| 信噪比 (典型) | 41.7 dB | |
相机数据 | ||
|---|---|---|
| 接口 | GigE | |
| 像素位深 | 12 bits | |
| 同步 |
| |
| 曝光控制 |
| |
| 数字输入 | 1 | |
| 数字输出 | 1 | |
| 电源要求 |
| |
| 功率(典型) | 2.7 W | |
| 功率PoE | 3.4 W | |
设计 | ||
|---|---|---|
| 设计 | Box | |
| 外壳尺寸(L x W x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm | |
| 镜头接口 |
| |
| 工作温度 | 0 - 50°C | |
| 重量(典型) | 90g | |
符合标准 | ||
|---|---|---|
| 符合标准 |
| |