感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供应商 | Sony | |
| 感光芯片 | IMX226 | |
| 快门 | Rolling Shutter | |
| 芯片尺寸 | 1/1.7'' | |
| 感光芯片类型 | CMOS | |
| 感光芯片尺寸 | 7.4 mm x 5.6 mm | |
| 水平/垂直分辨率 | 4024 px x 3036 px | |
| 分辨率 | 12 MP | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 1.85 µm x 1.85 µm | |
| 帧速率 | 8 fps | |
| 黑白/彩色 | Mono | |
EMVA数据 | ||
|---|---|---|
| 量子效率 (典型) | 83.0 % | |
| 暗噪声 (典型) | 3.4 e¯ | |
| 饱和容量 (典型) | 11.0 ke¯ | |
| 动态范围 (典型) | 70.4 dB | |
| 信噪比 (典型) | 40.4 dB | |
相机数据 | ||
|---|---|---|
| 接口 | GigE | |
| 像素位深 | 10 or 12 bits | |
| 同步 |
| |
| 曝光控制 |
| |
| 数字输入 | 1 | |
| 数字输出 | 1 | |
| 通用I/O | 1 | |
| 电源 |
| |
| 电源要求(典型值) | 2.5 W | |
| 功率PoE | 2.9 W | |
设计 | ||
|---|---|---|
| 设计 | Box | |
| 外壳尺寸(L x W x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm | |
| 镜头接口 |
| |
| 工作温度 | 0 - 50°C | |
| 重量(典型) | 90g | |